| Theatres in Lisbon | 
  
	| Coliseu dos Recreios | www.coliseulisboa.com | 
  
	| Centro Cultural de Belém | www.ccb.pt | 
  
	| Culturgest | www.cdg.pt | 
  
	| Fundação de Calouste Gulbenkian | www.gulbenkian.pt | 
  
	| Teatro Aberto | www.teatroaberto.com | 
  
	| Teatro Cornucópia | www.teatro-cornucopia.pt | 
  
	| Teatro da Comuna |  217 221 770 | 
  
	| Teatro Maria Matos | www.teatromariamatos.pt | 
  
	| Teatro Municipal de São Luiz |  213 461 260 | 
  
	| Teatro Nacional D. Maria II | www.teatro-dmaria.pt | 
  
	| Teatro Nacional de São Carlos - (Opera) | www.saocarlos.pt | 
  
	| Teatro da Trindade | www.teatrotrindade.inatel.pt | 
  
	| Teatro Villaret |  213 538 586 | 
  
	|  | 
  
	| Cinema in Lisbon | 
  
	| Almada Forum | www.almadaforum.com | 
  
	| Alvila |  213 521 462 | 
  
	| Amoreiras | www.amoreiras.com | 
  
	| Beloura Shopping | www.belourashopping.com | 
  
	| Colombo | www.colombo.pt | 
  
	| El Corte Inglés | www.elcorteingles.pt | 
  
	| Fonte Nova |  217 145 088 | 
  
	| King Triplex |  218 480 808 | 
  
	| Londres |  218 401 313 | 
  
	| Mundial |  213 538 743 | 
  
	| Millenium Freeport |  212 349 710 | 
  
	| Monumental |  211 314 222 | 
  
	| Nimas |  213 874 362 | 
  
	| Olivais Shopping |  707 246 362 | 
  
	| Quarteto |  217 971 244 | 
  
	| Saldanha |  213 142 223 | 
  
	| São Jorge |  213 103 400 | 
  
	| Turim |  217 606 666 | 
  
	| Twin Towers |  217 249 232 | 
  
	| Vasco da Gama |  218 922 280 | 
  
	|  | 
  
	| Museums in Lisbon | 
  
	| Centre of Modern Art |  217 590 241 | 
  
	| Centre of Modern Art of Azeredo Perdigão | www.camjap.gulbenkian.org | 
  
	| Foundation of Calouste Gulbenkian | www.gulbenkian.pt | 
  
	| Foundation of Espírito Santo Silva |  218 814 600 | 
  
	| Lisbon Museum of Geology |  213 904 805 | 
  
	| Military Museum |  218 882 131 | 
  
	| Museum of ANA-Airports | -- | 
  
	| Museum of Archaeology of the Post Office |  213 211 700 | 
  
	| Museum of Arpad Szenes-Vieira da Silva |  213 880 053 | 
  
	| Museum of Bordalo Pinheiro | www.museubordalopinheiro.pt | 
  
	| Museum of Chiado |  213 432 148 | 
  
	| Museum of Church of São Roque |  213 335 065 | 
  
	| Museum of Civil Engineering | -- | 
  
	| Museum of Communications | www.fpc.pt | 
  
	| Museum of Communications (Military) | -- | 
  
	| Museum of Desigm & Fashion | www.mude.pt | 
  
	| Museum of Electricity | www.edp.pt | 
  
	| Museum of Fado & Portuguese Guitarra |  218 823 470 | 
  
	| Museum of Gulbenkian | www.museu.gulbenkian.pt | 
  
	| Museum of Lisbon Fire Brigade |  213 927 783 | 
  
	| Museum of Macau |  213 617 570 | 
  
	| Museum of Medicine | -- | 
  
	| Museum of the Metro | -- | 
  
	| Museum of the Military of Lisbon | -- | 
  
	| Museum of Music | www.museudamusica-ipmuseus.pt | 
  
	| Museum of the Oriente | www.museudooriente.pt | 
  
	| Museum of Period Art |  213 964 151 | 
  
	| Museum of Popular Art |  213 011 282 | 
  
	| Museum of Portuguese Decorative Art |  218 881 991 | 
  
	| Museum of Puppets |  213 942 810 | 
  
	| Museum of Radio |  213 950 762 | 
  
	| Museum of Roman Theatre |  213 019 032 | 
  
	| Museum of Sacred Art of São Roque |  213 235 065 | 
  
	| Museum of Santo António |  218 860 447 | 
  
	| Museum of Science |  213 921 800 | 
  
	| Museum of Trams | -- | 
  
	| Museum of Water-EPAL | -- | 
  
	| National Museum of Ancient Art |  213 912 800 | 
  
	| National Museum of Archaeology |  213 620 000 | 
  
	| National Museum of Ceramic Tiles |  218 147 747 | 
  
	| National Museum of Coaches |  213 610 850 | 
  
	| National Museum of Cordoaria |  213 620 019 | 
  
	| National Museum of Ethnology |  213 041 116 | 
  
	| National Museum of Natural History |  213 921 874 | 
  
	| National Museum of Regional Dress |  217 590 318 | 
  
	| National Museum of Theatre |  217 567 410 | 
  
	|  | 
  
	| Locations of Interest in Lisbon | 
  
	| Academy das Ciências |  213 219 730 | 
  
	| Alfama Quarter of Lisbon | -- | 
  
	| Aqueduto das Águas Livres |  218 135 522 | 
  
	| Arco da Rua Augusta | -- | 
  
	| Bairro Alto District | -- | 
  
	| Baixa de Lisboa District | -- | 
  
	| Basílica da Estrela |  213 960 915 | 
  
	| British Cemetery |  213 906 248 | 
  
	| Botanical Gardens |  213 921 893 | 
  
	| Bullfight - Praça de Touros do Campo Pequeno |  217 932 442 | 
  
	| Castle |  218 800 620 | 
  
	| Cathedral - Sé de Lisbon |  218 866 752 | 
  
	| Chapel - Capela de Nossa Senhora do Monte | -- | 
  
	| Chiado District (Shopping) | -- | 
  
	| Church - Igreja da Conceição Velha | -- | 
  
	| Church - Igreja da Graça |  218 861 769 | 
  
	| Church - Igreja de Loreto ou dos Italianos |  213 423 655 | 
  
	| Church - Igreja de Santa Catarina dos Paulistas | -- | 
  
	| Church - Igreja de Santo António | -- | 
  
	| Church - Igreja de São Roque |  213 235 383 | 
  
	| Convento dos Cardeais |  213 427 525 | 
  
	| Convento do Carmo |  213 460 473 | 
  
	| Convento de São Pedro de Alcântara | -- | 
  
	| Dockside Area of Alcântara |  213 922 152 | 
  
	| Elevator - Elevador de Santa Justa | -- | 
  
	| Estufa Fria - (Indoor Botanical Gardens) |  213 882 278 | 
  
	| Feira da Ladra - (Fair of Second-hand Items) | -- | 
  
	| Home - Casa dos Bicos |  218 810 900 | 
  
	| Home - Casa de Fernando Pessoa |  213 913 270 | 
  
	| Home - Casa do Visconde de Sacavém | -- | 
  
	| National Theatre of Dona Maria II |  213 250 853 | 
  
	| Oceanário of Lisbon | -- | 
  
	| Palácio da Ajuda |  213 637 095 | 
  
	| Palácio Andrade |  213 637 095 | 
  
	| Palácio de São Bento (Parliament Building) |  213 917 000 | 
  
	| Pavilion of Living Science | -- | 
  
	| Panteão Nacional |  218 881 529 | 
  
	| Planetarium of Calouste Gulbenkian |  213 620 002 | 
  
	| Springs of Rua da Prata | -- | 
  
	| Square - Praça da Figueira | -- | 
  
	| Square - Praça do Rossio | -- | 
  
	| Square - Praça Terreiro do Paço | -- | 
  
	| Zoo |  217 232 910 
 | 
  
  
	| Theatres - (Lisbon Area) | 
  
	| Teatro Municipal - (Almada) | www.ctalamada.pt | 
  
	|  | 
  
	| Museums - (Lisbon Area) | 
  
	| Chapel-Museum of Ethnography Arab - (Almada) | -- | 
  
	| Home-Museum of Roque Gameiro - (Amadora) | -- | 
  
	| Municipal Museum - (Alcochete) | -- | 
  
	| Municipal Museum - (Almada) |  212 744 115 | 
  
	| Municipal Museum - (Amadora) | -- | 
  
	| Municipal Museum - (Barreiro) | -- | 
  
	| Municipal Museum - (Loures) | -- | 
  
	| Municipal Museum - (Seixal) |  212 217 596 | 
  
	| Municipal Museum - (Vila Franca de Xira) | -- | 
  
	| Museum of Alhandra - (Vila Franca de Xira) |  214 410 633 | 
  
	| Museum of Antique Automobiles | -- | 
  
	| Museum of Archaeology & History - (Almada) |  212 744 115 | 
  
	| Museum of Bullfighting - (Alcochete) | -- | 
  
	| Museum of Ceramics - (Sacavém) | -- | 
  
	| Museum of Cork - (Seixal) |  212 217 596 | 
  
	| Museum of CUF & Co - (Barreiro) |  212 067 615 | 
  
	| Museum of Design - (CC de Belém) | -- | 
  
	| Museum of Electricity - (Belém) | -- | 
  
	| Museum of Films - (Bucelas) | -- | 
  
	| Museum of Macau - (Belém) | www.macaumueum.gov.mo | 
  
	| Museum of Metrology - (Monte da Caparica) | -- | 
  
	| Museum of Naval History - (Seixal) | -- | 
  
	| Museum of Neo-Realism - (Vila Franca de Xira) | -- | 
  
	| Museum of the Navy - (Almada) |  212 744 115 | 
  
	| Museum of Palácio de Belém - (Belém) |  213 614 660 | 
  
	| Museum of Popular Art - (Belém) |  213 011 282 | 
  
	| Museum of the President of Portugal - (Belém) | -- | 
  
	| Museum of Sacred Art - (Alcochete) | -- | 
  
	| Museum of Salt - (Alcochete) |  212 340 012 | 
  
	| Museum of the Sea - (Belém) |  213 620 019 | 
  
	| Museum of Tide Mill of Corroios - (Seixal) |  212 217 596 | 
  
	| National Museum of Archaeology - (Belém) |  213 623 024 | 
  
	| National Museum of Coaches - (Belém) |  213 610 850 | 
  
	| Regional Museum of Hydro-Electricity - (Almada) |  212 724 980 | 
  
	|  | 
  
	| Locations of Interest - (Lisbon Area) | 
  
	| Aquarium Vasco da Gama - (Dafundo) | -- | 
  
	| Boat Marina - (Belém) | -- | 
  
	| Church - Igreja de N. Senhora da Conceição - (Seixal) | -- | 
  
	| Convento dos Capuchos - (Almada) | -- | 
  
	| Convento de São Francisco - (Alenquer) | -- | 
  
	| Centro de Arte (Colecção Manuel de Brito) - (Algés) | -- | 
  
	| Centro Cultural de Belém - (Belém) |  213 612 400 | 
  
	| Dom Fernando e Glória - (Tall Sailing Ship) |  213 217 509 | 
  
	| Forte of Bugio - (Entrance to Estuary of Rio Tejo) | -- | 
  
	| Forte of S. Júlião da Barra - (Oeiras) | -- | 
  
	| Home - Casa da Cerca-Center of Cont. Art - (Almada) |  212 748 222 | 
  
	| Mosteiro dos Jerónimos - (Belém) |  213 620 034 | 
  
	| Monumento de Cristo-Rei - (Almada) | -- | 
  
	| Monumento dos Descobrimentos - (Belém) | -- | 
  
	| Municipal Gallery of Almada - (Almada) |  212 745 071 | 
  
	| Observatory of Lisbon - (Belém) |  213 616 730 | 
  
	| Oceanário de Lisboa - (Parque das Nações) |  218 917 002 | 
  
	| Oriente Train Station - (Parque das Nações) | -- | 
  
	| Palácio of Ajuda - (Belém) |  213 637 095 | 
  
	| Palácio of Belém - (Belém) |  213 614 600 | 
  
	| Palácio of Queluz - (Queluz) |  214 350 039 | 
  
	| Palácio of Quinta da Trindade - (Seixal) | -- | 
  
	| Park of Nations - (Parque das Nações) | -- | 
  
	| Pavilhão Atlântico - (Parque das Nações) |  218 918 400 | 
  
	| Pavilhão de Portugal - (Parque das Nações) | -- | 
  
	| Planetarium of Calouste Gulbenkian - (Belém) |  213 620 002 | 
  
	| Rocha do Conde de Óbidos - (Docas - Clubs) | -- | 
  
	| Site of Quinta do Rouxinol - (Seixal) | -- | 
  
	| Town - (Alenquer) | -- | 
  
	| Tower - Torre de Belém - (Belém) |  213 620 038 | 
  
	| Tropical Garden & Museum - (Belém) | -- 
 |