portugal PORTUGAL ENTERTAINMENT - PORTO RESTAURANTS

your source for restaurants in porto, portugal
your source for restaurants in porto, portugal

portugal info
PORTUGAL info


Portugal > Entertainment > Restaurants > Costa Verde > Porto
Entertainment Index

Entertainment
Night Life
Restaurants
What to Do

Town Related Links

Area Map
Porto Page
Town Forum
---
Golf Courses
Guest & Manor Houses
Holiday Apartments
Holiday Rentals
Holiday Resorts
Hotels
Hotels & Spa
Inns
Night Life
Pousadas
Rent a Car
What to Do

Costa Verde Towns

Braga
Guimarães
Porto
Viana do Castelo

Index Links

Accommodation
Commerce
Property
Sports
Vehicle Hire

Home Link

Portugal - Home

(Please - Print this List)

Porto - Costa Verde Restaurants
Telephones & Classifications

Porto Telephone Nº Average €'s
per person
(No Drink)
A Capoeira (Regional) 226 181 589 € 14.00
A Cozinha do Manel 225 363 388 € 25.00
A Mesa com Bacchus 223 000 896 € 60.00
A Tasquinha 223 322 145 € 12.00
Abadia do Porto (Regional) - 222 008 758 € 20.00
Adega Pacheco (Galiza) 225 368 787 € 20.00
Adega São Nicolau 222 008 232 € 18.00
Adega Vila Meã 222 082 967 € 20.00
Afonso 222 000 395 --
Água D'Ouro - 223 402 300 € 35.00
Al Forno (Italian) 226 180 549 € 15.00
Além Mar - 223 401 616 --
Alfarroba (Vegetarian) 226 065 286 --
Alfarroba 2 (Vegetarian) 222 088 720 --
Antunes (Tripe) 222 006 577 --
Aquário Marisqueiro 222 002 231 --
Artemísia 226 062 286 € 35.00
Assador Típico (Grills) 222 015 149 --
B&B Gourmet - 226 107 669 € 40.00
BB Gourmet Maiorca 226 092 003 € 15.00
Babel 226 186 290 --
Best Off Café (Vegeterian) 222 094 356 € 15.00
Bom Pastor 228 324 253 --
Brasserie de L'Entrecôte 225 321 270 --
Bufete Fase 222 052 118 --
Bule de Timor 226 188 777 --
Bulhe - 220 109 929 € 40.00
Café na Praça 222 086 498 --
Cafeína - 226 108 059 € 36.00
Cais de Gaia 223 722 143 --
Campo Alegre (African) 226 097 328 € 20.00
Casa Agrícola 223 722 143 --
Casa Aleixo - 226 053 350 € 20.00
Casa Branca 227 727 418 --
Casa Cardoso 227 727 418 € 12.00
Casa d'Oro 226 106 012 € 25.00
Casa do Marechal 226 104 702 --
Casa Nanda (Regional) 225 370 575 € 16.00
Casa de Pasto Ribatejo (Regional) 222 008 991 --
Casa Rio 222 000 712 --
Cepa Torta 226 181 056 € 18.00
Chez Nanda - 225 370 575 € 16.00
Casad'oro (Italian) - 226 106 012 € 30.00
Chinês - 222 008 915 --
Churrasco Gaúcho - 226 091 808 --
Churrascão do Mar (Shellfish) - 226 096 382 € 25.00
Clube da Gula 220 009 394 --
Clube do Sushi (Japonese) 226 100 907 € 20.00
Cometa 222 008 774 € 25.00
Cufra 226 172 715 € 18.00
Degrau Chá 226 098 764 € 25.00
Dom Castro 222 051 119 --
Dom Manoel - 226 172 304 --
Dom Tonho - 222 004 307 € 25.00
DOP 222 014 313 € 45.00
Era uma Vez 222 022 240 --
Escondidinho 222 001 079 € 25.00
Farol da Boa Novas 222 006 086 € 15.00
Fernando 229 375 905 --
Filha da Mãe Preta 226 151 609 --
Foz Velho - 226 154 178 € 40.00
Gambamar (Shellfish) 226 092 396 € 20.00
Garden's 225 511 231 € 30.00
Giroflée 220 120 752 --
Giro-Pratos - 222 011 070 € 25.00
Gòshó (Japanese) - 226 086 708 € 25.00
Homen do Leme 912 303 440 € 15.00
In-Diferente 229 375 905 --
Indi Thai (Oriental) 226 168 060 --
Irmãos Unidos 222 005 766 € 12.00
Itamae (Japonese) - 226 011 926 € 40.00
Jardim de Inverno 226 104 174 € 30.00
Kool - 226 092 876 € 30.00
'L Fresco 226 079 560 --
Le Chien Qui Fume 226 059 340 --
Líder - 225 027 002 --
Lagosteiro 225 366 678 € 30.00
Loureiro 228 312 519 € 15.00
Madruga 226 086 600 € 35.00
Marisqueira Antiga (Shellfish) - 229 380 660 --
Marisqueira da Mauritânia (Shellfish) 220 894 395 --
Max Café 222 087 967 --
Memphis 222 004 389 --
Mendi (Indian) - 226 091 200 € 25.00
Mercearia 229 952 106 --
Mesa 226 169 255 € 25.00
Mesa Antiga 222 006 432 € 12.00
Molhe 226 173 099 € 15.00
Museu de Serralves (Italian) - 226 170 355 € 50.00
Neptuno 222 007 937 € 16.00
O António 226 179 376 € 23.00
O Bem Arranjadinho 226 179 376 --
O Bule 229 951 884 € 40.00
O Chanquinhas 229 951 660 € 25.00
O Comercial 222 322 019 --
O Escondidinho 222 001 079 € 20.00
O Garrafão 225 370 717 --
O Loureiro 228 312 519 € 15.00
O Macedo - 226 170 166 € 17.00
O Minho Holandês 222 088 769 € 18.00
O Nicolau 222 011 152 € 20.00
O Paparico 225 400 548 € 25.00
O Pedro dos Frangos (Chicken) 222 008 522 € 10.00
O Poleiro 228 312 519 --
O Tripeiro - 222 005 886 € 20.00
O Vegetariano (Vegetarian) 223 326 178 --
Oporto 226 100 727 € 25.00
Pai Ramiro - 220 994 815 --
Palácio de Bolsa 223 322 019 € 25.00
Palmeira 222 055 601 --
Pau de Canela 222 010 434 € 13.00
Pedro Lemos - 220 115 986 € 35.00
Peixe e Companhia (Seafood) 963 529 018 € 20.00
Poivron Rouge - 226 072 500 € 35.00
Pombeiro 225 097 446 --
Porto a Gosto (Italian) 309 976 784 --
Porto Novo - 220 404 000 € 40.00
Porto Paris - 225 191 800 --
Portucale - 225 370 717 € 45.00
Oporto 226 100 727 € 25.00
Rhino 226 181 945 € 28.00
Ribeiro 222 008 637 --
Rio's 226 068 061 € 35.00
Rogério do Redondo 225 379 533 € 20.00
Sal e Pimenta 226 094 657 € 15.00
Sessenta Setenta - 223 406 093 € 35.00
Shis - 226 189 593 € 40.00
Solar Moinho de Vento (Traditional) 223 051 158 --
Sopa de Letres (Vegetarian) - 223 406 093 € 18.00
Tasquinha dos Congregados 222 008 101 --
Taverna de Beboros 222 053 565 --
Terra (Japanese) - 226 177 339 € 35.00
Texas - 225 191 800 --
Toscano - 226 092 430 € 20.00
Tripeiro (Tripe) 222 005 886 € 20.00
Triplex - 226 098 968 € 20.00
Uma Rosa - 223 403 915 € 25.00
Urban Specials 226 063 748 € 20.00
Vais & Cais 226 003 017 € 20.00
Varanda da Barra 226 003 017 € 15.00
Vinhais d'Alho 222 012 874 --
Vintage 223 402 300 € 30.00
Porto - Nevogilde -- --
Terra (Italian) - 226 177 339 € 35.00
Amarante -- --
Aires 255 440 460 € 18.00
Amaranto 255 422 006 --
Casa Silva 255 441 484 --
Coimbra 255 440 460 --
Grelha 255 431 272 --
Casa da Calçada -
reservas@casadacalcada.com
255 426 670 € 80.00
Mulas 255 433 367 --
O Almirante 255 432 566 € 20.00
O Pescador 255 422 250 --
Paisagem de Amarante 255 437 484 --
Pousada de São Gonçalo - 255 461 123 € 35.00
Quinta da Lama 255 733 548 --
Sampaio 255 449 250 € 18.00
São Gonçalo 255 432 707 --
Arouca -- --
Alta da Estrada 256 944 796 --
Casa do Campo 256 941 900 € 15.00
Pedrógão 256 944 451 € 15.00
O Mota 256 955 250 € 17.00
O Parlamento 256 949 604 € 15.00
Quinta Além da Ponte 256 947 800 --
Santo Cruz 256 955 250 € 16.00
Baião -- --
Borges 255 541 322 € 15.00
Carvalhos -- --
Mário Luso - 227 842 111 € 35.00
Castelo de Paiva -- --
Dona Amélia 255 698 780 € 20.00
O Geraldo 255 698 518 --
O Compadre 255 698 322 --
O Conforto 255 698 517 --
Os Gonzagas 255 698 427 --
Cinfães -- --
Recanto dos Carvalhos 225 571 864 € 16.00
Cinfães -- --
Recanto dos Carvalhos 225 571 864 € 16.00
Solar de Montemuro 225 571 715 € 20.00
Ermesinde -- --
Toca da Formiga 229 747 485 --
Esmoriz -- --
Tanoaria 256 754 320 € 16.00
Espinho -- --
A Cabana 227 341 322 € 20.00
Aquário - 227 330 370 --
Concha do Mar (Shellfish) 227 341 630 --
Marreta 227 340 091 --
Nutriverde (Vegetarian) 227 312 871 --
O Fidalgo 227 321 453 € 14.00
O Golfinho 227 344 294 --
Felgueiras -- --
Santa Quíteria (Regional) 255 313 712 € 20.00
Foz do Douro -- --
Boa Vista 225 320 020 € 15.00
Brasserie de l´Entrecote 225 321 270 € 20.00
Buhle 220 109 929 --
Foz Velha - 226 170 166 € 35.00
Ó Macedo - 226 170 166 --
Praia da Luz 226 173 234 € 25.00
Praia do Ourigo 226 189 593 --
Rhino - 226 177 339 € 25.00
Shis (Japonese) 226 189 593 € 35.00
Terra 226 177 339 € 25.00
Varandah do Sol (Italian) 226 186 302 € 25.00
Gondomar -- --
Casa Lindo 224 830 200 € 20.00
Margem Douro (Regional) 224 541 852 € 25.00
Santiago 224 540 034 € 24.00
Leça da Palmeira -- --
A Cozinha da Maria 229 955 535 € 15.00
Avó Miquinhas 229 953 330 --
Bom Abrigo 229 952 955 --
Casa de Chá Boa Nova 229 951 785 € 35.00
Degrau do Castelo (Traditional) 229 952 299 € 40.00
Garrafão 229 952 660 € 35.00
J. B. 229 964 848 --
La Mafia Se Sienta A La Mesa (Italian) 229 378 856 € 15.00
Massimo 229 958 963 --
Meia Pataca 229 952 031 € 15.00
Nova Tendinha 229 952 031 --
O Alves 229 954 226 --
O António - 229 960 741 € 25.00
O Bem Arranjadinho - 229 952 106 € 20.00
O Casarão do Castelo 229 961 628 € 20.00
O Chanquinhas - 229 960 619 € 35.00
Os Rapazes 229 953 380 --
Oxalá (Brazilian) 229 950 598 € 25.00
Pasión Argentina (Argentean) 229 964 568 € 20.00
Viveiros da Mauritânia 229 999 480 --
Maia -- --
A Mesa do Chefe Silva 229 481 333 --
Dona Lourdes 229 483 680 --
Machado - 229 410 839 € 20.00
O Carlos 229 443 102 --
O Fernando Lda 229 442 476 € 20.00
Pinheiral 229 270 032 --
Quinta da Camposa 229 683 394 € 25.00
Tojú 229 483 306 --
Marco de Canaveses -- --
Albufeira do Tâmega 255 534 420 --
Dom Carlos I 255 534 655 € 16.00
Esplanada 255 521 180 --
Matosinhos -- --
A Cozinha da Maria 229 955 535 --
A Marisqueira de Matosinhos (Shellfish) 229 381 763 --
António 229 960 741 € 15.00
Atlântico 229 271 837 --
Beef Fondue 229 378 662 --
Casa de Boa Gente 229 380 750 --
Casa Brasileira 229 380 550 € 18.00
Casa de Chá Boa Nova 229 952 182 € 25.00
Casa Rosinha (Regional) 229 378 281 € 20.00
Castanheira 229 375 867 --
Costa 229 380 154 --
D'Oliva (Italian) - 229 351 005 € 25.00
Degusto (Italian) - 229 364 363 € 42.00
Don José 229 388 364 --
Don Juan (Spanish) 229 965 047 € 25.00
Don Zeferino (Meat - 229 372 280 € 20.00
Esplanada Marisqueira - A Antiga (Shellfish) 229 380 660 € 35.00
Estrela do Mar 229 378 512 --
Farmácia Campos 229 380 403 --
Fernando 229 375 905 --
Garrafão 229 951 660 --
Great 220 025 274 € 30.00
Iate 229 382 982 --
João Ratão 229 378 941 --
Las Americas 229 372 861 --
Le Cirque 229 028 716 € 20.00
Mar na Brasa 229 372 371 --
Mariazinha 229 378 952 --
Marisqueira Antiga (Shellfish) 229 380 660 € 45.00
Marisqueira de Matosinhos (Shellfish) 229 381 763 € 30.00
Marújo 229 383 802 --
Mauritania 229 380 635 --
O Bem Arranjadinho 229 961 389 € 25.00
O Fontenário 229 371 779 --
O Gaveto 229 378 796 --
O Leme 229 380 708 --
O Pescador 229 380 851 --
Os Lusiadas - 229 378 242 € 35.00
Pavilhão de Caça (Game) 229 955 107 € 25.00
Quarenta e 4 - 229 363 706 € 26.00
Quo Vadis 229 049 027 --
Rincon do Mar - 229 385 639 --
Sakura (Japanese) 229 384 417 --
Sancho Panza - 229 379 095 € 35.00
Tapas e Papas 229 379 034 € 15.00
Tendinha (Regional) 229 378 661 € 35.00
Trinca-Espinhas 229 350 246 € 35.00
Velheiros 229 958 531 € 25.00
Oliveira de Azeméis -- --
Diplomata - 256 682 590 --
Lindolfo 256 851 721 € 18.00
Montebelo 256 866 546 --
O Camponês 256 682 155 --
Solar dos Presuntos 256 680 103 --
Paços de Ferreira -- --
Quinta do Pinheiro 255 870 097 --
Paredes -- --
Cozinha da Terra - 255 780 900 € 30.00
Penafiel -- --
O Sapo 255 752 326 € 20.00
Pias -- --
Quinta das Cedovezas 255 811 513 € 20.00
Povoa de Varzim -- -
Casa Costa 252 684 139 € 8.00
Egoísta - 252 690 888 € 45.00
Estrela do Mar 252 684 975 € 20.00
O Cais 252 853 054 --
O Marinheiro - 252 682 151 --
O Pátio - 252 684 325 € 25.00
Quebramar 252 620 779 --
Salão d'Ouro 229 690 888 € 25.00
Varandas do Mar 252 690 870 --
Vasco da Gama 252 298 900 € 20.00
Veromar 252 616 216 € 23.00
31 de Janeiro 252 622 151 --
Praia da Aguda -- --
Dulcemar - 227 624 077 --
Praia da Agudela -- --
Pedra Alta (Seafood) 229 957 890 € 20.00
Rio Tinto -- --
Ao Forno (Regional) 224 890 155 € 20.00
Casa Gerês (African) 229 711 085 € 15.00
Santa Maria da Feira -- --
Adega Regional O Monhé (African) 256 375 412 € 20.00
1715 227 443 248 € 20.00
Santo Tirso -- --
A Cepa 252 413 477 € 16.00
Beco 229 822 674 --
Cá-Te-Espero 252 852 500 € 16.00
Campinhos 252 851 617 --
Casa dos Arcos 229 813 202 --
Convite 252 411 393 --
Cozinha da Avó 252 898 256 --
Flôr de Ave 252 417 598 --
Lina 252 416 070 --
O Pátio 252 684 325 € 25.00
Pinheiro Manso 252 416 321 --
Quinta da Azenha 252 416 959 --
São Rosendo - 252 853 054 --
Tirsense 252 852 889 --
Touigalo 252 419 758 --
Valongo -- --
Toca da Formiga 229 747 485 --
Vila do Conde -- --
Bem Bordo 252 638 829 --
Bartholomeu 252 240 600 --
Forte de São João 252 240 600 --
Le Villageois - 252 631 119 € 16.00
Ramon (Seafood) 252 631 334 € 25.00
São Rogue 252 631 184 --
Varanda do Ave 252 641 717 € 16.00
Vila Meã -- --
Quinta da Lama (Regional) 255 733 548 €16.00
Vila Nova de Famalicão -- --
Casa do Outerinho 252 317 467 €22.00
Ferrugem 252 911 700 --
Iris 252 316 648 --
Jardim 252 380 692 € 24.00
O Páteo das Figueiras 252 316 464 € 20.00
O Tanoeiro (Regional) - 252 322 162 € 20.00
Sara 252 322 487 --
Pátio das Figueiras 252 316 464 € 13.00
Sara Barracoa (Regional) 252 322 487 € 20.00
Sem Nome 252 372 689 --
Vila Nova de Gaia -- --
A Margem 227 724 788 € 25.00
Adega e Presuntaria Transmontana 223 758 380 € 30.00
Avelino Machado Martins 223 792 705 € 15.00
Bacalhoeira (Codfish) - 223 759 408 --
Barão de Fladgate (Traditional) 223 742 800 € 25.00
Braseiro dos 4 Caminhos (Brazilian) 227 722 022 € 12.00
Cais de Gaia 227 727 143 --
Cantinho do Cabrito 223 717 530 --
Casa Branca - 227 727 400 € 20.00
Dulce Mar 227 624 077 € 20.00
Fábrica de Comida 223 471 110 --
Horta dos Reis 223 770 324 --
Mário Luso - 227 842 111 --
Nordeste Transmontano 227 117 437 --
Quinta da Boucinha (Regional) 223 827 764 € 20.00
Quinta da Camarinha 227 538 609 --
Quinta de São Salvador 223 702 575 € 16.00
Restaurante Davinlina 223 757 596 --
Sebastião Alfaiate 223 752 886 € 16.00
The Yeatman - 220 133 100 € 90.00
Tromba Rija - 223 743 762 € 32.00
Zé da Serra 223 796 785 --
Zizi 223 620 728 € 20.00
Fast-Food Establishments -- --
McDonald's - Matosinhos 229 541 151 --
McDonald's - C.C. Campus - Porto 225 504 149 --
McDonald's - S. C. Cidade do Porto 226 009 190 --
McDonald's - Vila Nova de Gaia 223 791 582 --
Novorest - Matosinhos 229 024 164 --


Symbol ratings shown against a restaurant are as follows:
Michelin Star - Relative Comfort - Value for Money

Revised - 20.10.2013 www.portugal-info.net



PORTUGAL INFO WHO? WHAT? WHERE? & WHEN? IN PORTUGAL