portugal PORTUGAL ENTERTAINMENT - LEIRIA RESTAURANTS

your source for restaurants in leiria, portugal
your source for restaurants in leiria, portugal

portugal info
PORTUGAL info


Portugal > Entertainment > Restaurants > Costa Prata > Leiria
Entertainment Index

Entertainment
Night Life
Restaurants
What to Do

Town Related Links

Area Map
Leiria Page
Town Forum
---
Golf Courses
Guest & Manor Houses
Holiday Rentals
Hotels
Hotels & Spa
Inns
What to Do

Costa Prata Towns

Alcobaça
Aveiro
Batalha
Caldas da Rainha
Coimbra
Fátima
Leiria
Óbidos
Tomar

Index Links

Accommodation
Commerce
Property
Sports
Vehicle Hire

Home Link

Portugal - Home

(Please - Print this List)

Leiria - Costa Prata Restaurants
Telephones & Classifications

Leiria Telephone Nº Average €'s
per person
(No Drink)
A Célia 244 871 656 --
A Forja 244 891 675 --
A Grelha 244 828 781 --
A Lareira 244 822 309 --
A Parreira 244 892 169 --
A Rosa 244 881 898 --
A Tasca do Rogério 244 892 317 --
A Toca 244 832 221 --
A & B 244 854 422 € 20.00
Abadia 244 838 782 --
Adega D. Mouzinha 244 814 919 --
Adega do Pisão 244 826 661 --
Adega Regional da Azoia 244 881 487 --
Aguarela Portuguesa 244 801 503 --
Albergaria do Terreiro 244 813 635 --
Alcoa 244 832 690 --
Além Tejo 244 855 508 --
Aquário 244 561 070 --
Ares da Província 244 835 909 --
Avioneta 244 8577 234 --
Babbo Santi (Italian) 244 811 276 --
Barracuda 244 855 903 --
Bemaviso 244 827 935 --
Buraco da Fonte 244 815 949 --
Buraco da Velha 244 825 717 --
Cardamona 244 832 033 --
Cardápio do Visconde 244 854 074 --
Casa da Nora 244 891 189 € 20.00
Casa Santos 244 831 405 --
Casinha Velha 244 855 355 € 30.00
César 244 801 653 --
Charneca do Bailadouro 244 801 391 --
Curvachia 244 891 456 --
Delírio Tropical (Brazilian) 244 828 899 --
Di Roma (Italian) 244 812 090 --
Dom Camarão (Seafood) 244 892 679 --
Espeto do Ouro 244 814 124 --
Fonte do Corvo 244 723 277 € 16.00
Fonte São Romão 244 812 161 --
Grelhados e Companhia 244 815 778 --
Jolinel 244 931 460 --
Jota 244 891 655 --
Kou Cang (Chinese) 244 822 060 --
Leitãozinho 244 852 350 --
Li - Gang (Chinese) 244 835 070 --
Luna 244 815 977 --
Lusitano 244 881 003 --
Malagueta Afrodisíaca 244 831 607 --
Matilde Noca 244 856 073 € 25.00
Mercearia do Manuel 244 855 142 --
Moinho do Rouco 244 891 448 € 20.00
Monte Carlo 244 825 406 --
Muralhas 244 892 090 € 25.00
O Arco 244 822 373 --
O Cantinho das Febras 244 891 345 --
O Cantinha da Sereia 244 822 377 --
O Carloto 244 833 015 --
O Casarão - 244 871 080 € 30.00
O Feijão Branco 244 831 200 --
O Ganso 244 721 691 --
O Leão 244 801 148 --
O Maneta 244 891 238 --
O Manel 244 832 132 --
O Mário 244 872 238 --
O Menino 244 855 903 --
O Pátio das Cantigas 244 814 185 --
O Pião 244 891 216 --
O Pipo Velho - 244 813 814 € 25.00
O Rocha 244 833 103 --
O Saloio 244 822 604 --
O Vale Grande 244 872 236 --
Os Abóboras 244 892 147 --
Os Morgatões 244 720 660 --
Parlapapar 244 840 878 --
Perna Preta 244 822 598 --
Planalto 244 825 984 --
Pontuel 244 821 517 € 25.00
Reis 244 822 634 --
Rotunda 244 801 328 --
Selva do Lena 244 827 708 --
Serenata 244 855 902 --
Solar Rosa 244 825 346 --
Tertúlia do Marquês 244 836 495 --
Ti Elvira 244 854 939 --
Ti Miga 244 891 680 --
Tromba Rija - 244 855 072 € 35.00
Varanda de Leiria 244 849 849 --
Alcanena -- --
O Malhou (Seafood) 249 882 781 € 25.00
Castainheira de Figueiro -- --
Toca do Mocho (Regional) - 236 553 038 --
Castainheira de Pêra -- --
Albino 236 434 417 € 12.00
Colmeias -- --
Café Pinto 244 722 302 € 20.00
Figueiro dos Vinhos -- --
Viveiro de Trutas do Campelo 236 438 976 € 14.00
Marinha Grande -- --
A Caçarola 244 553 207 --
A Cave 244 552 674 --
A Ratoeira 244 551 549 € 16.00
Chiringuitto 244 569 264 € 15.00
Flor do Liz 244 695 280 --
O Cristal 244 503 701 € 18.00
O João 244 503 701 --
O Ninho 244 567 613 --
Regional Minhota 244 502 233 --
Vieiralis 244 691 290 € 25.00
Marrazes -- --
Casinha Velha 244 855 355 € 25.00
Monte Real -- --
A Fonte 244 612 663 --
Ângulo Real 244 611 145 € 18.00
Bescate 244 612 483 --
Caravela 244 612 485 --
Cozinha Portuguesa 244 612 121 --
Lagar do Avô 244 614 744 --
O Curral 244 612 355 --
Saloon - 244 613 438 € 28.00
Ortigosa -- --
Saloon 244 613 438 € 20.00
Porto de Mós -- --
Avenida 244 403 727 --
Canto da Saudade 244 491 480 --
Dom Abade - 244 470 147 € 16.00
Avenida 244 403 727 --
Grutas de Mira de Aire 244 440 531 € 12.00
Grutas de Santo António 249 841 365 € 12.00
Reis 244 481 350 --
Pombal -- --
Avenida 236 212 800 --
Bela Paula 236 218 166 € 12.00
Luso Francês 236 215 631 --
O Manjar do Marquês - 236 218 195 € 20.00
O Telhado 236 218 837 --
Olhos d'Áqua 236 912 133 --
Santa Apolónia 236 951 977 --
São Sebastião 236 218 745 --
São Pedro de Meul -- --
Âncora Azul 244 599 263 --
Brisamar 244 599 250 --
Estrela do Mar (Seafood) 244 599 245 € 20.00
O Tópis 244 599 428 --
Fast-Food Establishments -- --
McDonald's - Vale do Lobos - Leiria 244 835 530 --
McDonald's - EN 242 - Marinha Grande 244 569 940 --


Symbol ratings shown against a restaurant are as follows:
Michelin Star - Relative Comfort - Value for Money


Revised - 08.10.2013 www.portugal-info.net



PORTUGAL INFO WHO? WHAT? WHERE? & WHEN? IN PORTUGAL