| |
LISBON | -- |
Hospital Curry Cabral | 217 924 200 |
Hospital da Cruz Vermelha | 217 714 000 |
Hospital da CUF | 213 926 100 |
Hospital do Desterro | 213 136 300 |
Hospital Dona Estefânia | 213 126 600 |
Hospital de Egas Moniz | 214 650 000 |
Hospital Fernando Fonseca | 214 348 200 |
Hospital Júlio de Matos | 217 917 000 |
Hospital Marinha | 218 863 141 |
Hospital Mat. A. da Costa | 213 184 000 |
Hospital Miguel Bombarda | 217 177 400 |
Hospital Militar | 213 970 181 |
Hospital da Ordem Terceira | 213 230 300 |
Hospital de Outão | 212 189 620 |
Hospital Particular de Lisboa | 213 586 200 |
Hospital Pulido Valente | 217 548 000 |
Hospital de Santa Maria | 217 901 200 |
Hospital de Santa Marta | 213 594 000 |
Hospital de Santo A. Capuchos | 213 136 300 |
Hospital São Francisco Xavier | 213 000 301 |
Hospital São José | 218 841 000 |
www.portugal-info.net |